I pronostici Bundesliga in programma il 25-26-27 Agosto 2023, Giornata 2.
Suggerimenti utili per le tue scommesse.
Le quote riportate sono indicative e costituiscono una media tra quelle proposte per ogni singolo evento dagli operatori (Bookmaker) nazionali. Le stesse potranno subire delle variazioni a seconda del bookmaker preso in considerazione dal giocatore.
La Prima Pagina di oggi dei principali quotidiani sportivi 👉Rassegna Stampa.
Scopri tutti i nostri Pronostici Vincenti! 👉Clicca Qui.
Di seguito i pronostici Bundesliga del 25-26-27 Agosto 2023.
Indice
PRONOSTICI BUNDESLIGA DEL 25-26-27 AGOSTO 2023
📊 SCHEDINA COMPLETA 📊 2ª GIORNATA BUNDESLIGA
- ⚽25.08. 20:30 RB Lipsia-Stoccarda gol (1.65)✅
- ⚽26.08. 15:30 Bochum-Dortmund 2 (1.40)❌
- ⚽26.08. 15:30 Colonia-Wolfsburg x2 (1.60)✅
- ⚽26.08. 15:30 Darmstadt-Union Berlino 2 (1.92)✅
- ⚽26.08. 15:30 Friburgo-Brema 1 (1.65)✅
- ⚽26.08. 15:30 Heidenheim-Hoffenheim gol (1.50)✅
- ⚽26.08. 18:30 Monchengladbach-Leverkusen x2 (1.30)✅
- ⚽27.08. 15:30 Magonza-Francoforte x2 (1.57)✅
- ⚽27.08. 17:30 Bayern-Augusta nogol (1.75)❌
💥QUOTA TOTALE: 74,50
📊 MULTIPLA 📊 2ª GIORNATA BUNDESLIGA
- 08. 20:30 RB Lipsia-Stoccarda x2 (2.60)✅
- 08. 15:30 Bochum-Dortmund 2+ov2.5 (1.70)❌
- 08. 15:30 Heidenheim-Hoffenheim x2 (1.35)✅
- 08. 17:30 Bayern-Augusta 1+nogol (1.85)❌
💥QUOTA TOTALE: 11,03
📊 ALTRI PRONOSTICI CAMP. ESTERI 📊
📊 ALTRI PRONOSTICI CALCIO ITALIANO 📊
PRONOSTICI BUNDESLIGA – BOOKMAKERS